サービス内容 | 介護老人保健施設/短期入所療養介護/通所リハビリテーション |
---|---|
利用時間 | 通所リハビリ 月~金 9:00~12:15・13:00~16:15 土 9:00~12:15 |
利用定員 | 入所:100名 通所:1単位20名 |
月額 約円
利用料金シミュレーションで算出した月額に別途、加算項目と実費がかかります。
ご利用者負担段階対象となる人(世帯全員が市区町村民税非課税世帯)
第1段階
老齢福祉年金受給者、 生活保護受給者 など
第2段階
合計所得金額+
課税年金収入が年額で
合計80万円以下など
第3段階
合計所得金額+
課税年金収入が年額で
合計80万円超
第4段階
上記に該当しない方、
市区町村民税課税世帯
※非課税世帯の方とは、世帯全員が市区町村民税を課税されていない方を指します。
※預貯金など(現金、有価証券なども含む)を、配偶者がいる方は合計2,000万円超、いない方は1,000万円超お持ちの場合には、軽減の対象外になります。
※また、配偶者が市区町村民税を課税されている場合には、世帯が分かれていても対象外になります。
※この表の金額は目安です。ご自身の負担が何段階に該当するかは、お住まいの区役所の介護保険課でご確認ください。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)市区町村民非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担
・初期加算(入所後30日間算定) | 30円/日 |
---|---|
・安全対策体制加算 | 20円/回 |
・外泊加算(月6日間限定) | 362円/日 |
・入所前後訪問指導加算 | 450円/回 |
・入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 |
・入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 |
・退所時情報提供加算 | 500円/回 |
・訪問看護指示加算 | 300円/回 |
・口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円/月 |
・口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 |
・経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
・経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 |
・経口移行加算 | 28円/日 |
・短期集中リハビリテーション実施加算 ※入所日から3ヶ月間の加算となります。 |
240円/回 |
---|---|
・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33円/月 |
・栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
・療養食加算 | 6円/回 |
・緊急時施設療養費 | 518円/日 |
・所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円/日 |
・若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 |
・認知症行動・心理症状疾患緊急対応加算 | 200円/日 |
・認知症情報提供加算 | 350円/回 |
・ターミナルケア加算 | 80円/日 |
・地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/回 |
・介護職処遇改善加算(Ⅰ) | 利用総単位数×0.039 |
・理美容代(1回) | 1,500~2,000 円 |
---|---|
・リース代(パジャマ、ポロシャツ、オールシーズンジャージ、肌着、タオル等) | 11,200/月 |
・初期加算(入所後30日間算定) | 60円/日 |
---|---|
・安全対策体制加算 | 40円/回 |
・外泊加算(月6日間限定) | 724円/日 |
・入所前後訪問指導加算 | 900円/回 |
・入退所前連携加算(Ⅰ) | 1,200円/回 |
・入退所前連携加算(Ⅱ) | 800円/回 |
・退所時情報提供加算 | 1,000円/回 |
・訪問看護指示加算 | 600円/回 |
・口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 180円/月 |
・口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 220円/月 |
・経口維持加算(Ⅰ) | 800円/月 |
・経口維持加算(Ⅱ) | 200円/月 |
・経口移行加算 | 56円/日 |
・短期集中リハビリテーション実施加算 ※入所日から3ヶ月間の加算となります。 |
480円/回 |
---|---|
・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 66円/月 |
・栄養マネジメント強化加算 | 22円/日 |
・療養食加算 | 12円/回 |
・緊急時施設療養費 | 1,036円/日 |
・所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 478円/日 |
・若年性認知症入所者受入加算 | 240円/日 |
・認知症行動・心理症状疾患緊急対応加算 | 400円/日 |
・認知症情報提供加算 | 700円/回 |
・ターミナルケア加算 | 160円/日 |
・地域連携診療計画情報提供加算 | 600円/回 |
・介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用総単位数×0.039 |
・理美容代(1回) | 1,500~2,000 円 |
---|---|
・リース代(パジャマ、ポロシャツ、オールシーズンジャージ、肌着、タオル等) | 11,200/月 |
・初期加算(入所後30日間算定) | 90円/日 |
---|---|
・安全対策体制加算 | 60円/回 |
・外泊加算(月6日間限定) | 1,086円/日 |
・入所前後訪問指導加算 | 1,350円/回 |
・入退所前連携加算(Ⅰ) | 1,800円/回 |
・入退所前連携加算(Ⅱ) | 1,200円/回 |
・退所時情報提供加算 | 1,500円/回 |
・訪問看護指示加算 | 900円/回 |
・口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 270円/月 |
・口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 330円/月 |
・経口維持加算(Ⅰ) | 1,200円/月 |
・経口維持加算(Ⅱ) | 300円/月 |
・経口移行加算 | 84円/日 |
・短期集中リハビリテーション実施加算 ※入所日から3ヶ月間の加算となります。 |
720円/回 |
---|---|
・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 99円/月 |
・栄養マネジメント強化加算 | 33円/日 |
・療養食加算 | 18円/回 |
・緊急時施設療養費 | 1,554円/日 |
・所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 717円/日 |
・若年性認知症入所者受入加算 | 360円/日 |
・認知症行動・心理症状疾患緊急対応加算 | 600円/日 |
・認知症情報提供加算 | 1,050円/回 |
・ターミナルケア加算 | 180円/日 |
・地域連携診療計画情報提供加算 | 900円/回 |
・介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用総単位数×0.039 |
・理美容代(1回) | 1,500~2,000 円 |
---|---|
・リース代(パジャマ、ポロシャツ、オールシーズンジャージ、肌着、タオル等) | 11,200/月 |
施設に入所をしていただき、利用者にあわせたケアプラン(介護計画)をつくります。ご自宅にいるような、あたたかい雰囲気の中で看護・介護リハビリ・レクリエーションをすることで、家庭復帰・自立支援のためのお手伝いをします。要介護の認定を受け、介護やリハビリの必要な方のサービスです。
ご家庭の都合(介護疲れ・冠婚葬祭・旅行など)で一時的に介護ができない場合に短期間でロングステイと同じサービスをいたします。要支援/要介護の認定を受け、病状が安定期にある方がご利用できます。
●入所中は施設長、職員の指示に従うようにご協力ください。
●利用者さんご家族の方々から職員へのお志は、固くお断り申し上げます。(金品・菓子類など)
持ち物 | 所持品・衣類等には必ずフルネームで分かりやすく氏名を記入してください。 |
---|---|
現金等の管理 | 原則として自己管理となりますが、紛失等の危険性がありますので、お持ちにならないようにご協力ください。 |
面 会 | 自由に面会することができます。 (面会時間9:00〜20:00) |
洗 濯 | 洗濯機をご利用いただけます。家族での洗濯が困難な場合は、洗濯業者をご紹介いたします。 |
食べ物 | 食べ物の持ち込みはご遠慮ください。 |
外出・外泊 | ご希望の場合は、外出・外泊届を提出してください。外出・外泊中は、他の医療機関を受診することはできません。不明な点は職員に相談してください。ただし、緊急を要する事態が生じた場合(意識消失・外傷・窒息等)は除きます。 |
健康管理 | 施設長(医師)が診察をします。必要時、協力医療機関にて受診となります。 |
---|---|
薬剤処方 | 入所中の薬は、当施設で処方します。 |
保険証の提示 | 介護保険証、ほか各種保険証・受給者証・認定証等の更新または変更があった場合は、事務窓口にご提示ください。 |
利用料金の支払い | 利用料は月末締めとなります。 翌月の15日までに請求書を発行し、 口座引落及び現金でお支払いいただきます。 |
居室の移動 | 居室は入所者の身体的・精神的状況により移動することもあります。 |
理 髪 | 受付にある申込用紙にご記入ください。 お支払いは、受付でお願いします。 |
要介護1〜5、要支援1・2の方をそれぞれ対象とし通所により専門的なリハビリを行い、身体機能が向上することによって在宅生活が安全におくれるようにする事を目的とします。短時間で効率的な、充実したリハビリテーションを行うことができます。
サービス提供時間 | 午前の部 9:00〜12:15まで 午後の部 13:00〜16:15まで |
---|---|
定 員 | 1単位20名 |
送迎地域 | 平田村・田村市・古殿町・石川町・玉川村・川内村・郡山市(中田町・田村町)・須賀川市・いわき市(三和町・川前町) ※その他の地域についてもご相談に応じます。 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
利用料 (1日) |
483円 | 561円 | 638円 | 738円 | 836円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
利用料 (1月) |
2,053円 | 3,999円 |
※実施した際に利用料金に各種加算されます。 詳しくは、担当ケアマネージャーまたは、直接施設担当者にお問い合せください。
敷地面積:2510.78m² 延床面積:3338.40m² 建物構造:鉄筋造3階建